電氣特征:
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 功能描述 |
1 | 工作頻段 | 兼容LoRaWAN?(支持EU433/CN470/EU868/US915/AS923/AU915/IN865/KR920,具體頻段需要在訂購產(chǎn)品前與銷售確認(rèn)) |
2 | 最大發(fā)射功率 | 符合LoRaWAN規(guī)約的限制要求 |
3 | 工作溫度 | -20℃~+55℃ |
4 | 工作電壓 | +3.2V~+3.8V |
5 | 傳輸距離 | >10km |
6 | 電池壽命 | >8年(使用一節(jié)ER18505電池) |
7 | 防水等級(jí) | IP68 |
功能特性:
序號(hào) | 功能 | 功能描述 |
1 | 數(shù)據(jù)上報(bào) | 數(shù)據(jù)上報(bào)方式分為兩種 觸摸上報(bào)數(shù)據(jù):必須觸摸觸控按鍵兩次,長觸(大于2秒)+短觸(小于2秒),兩次動(dòng)作必須在5秒內(nèi)完成,否則觸發(fā)無效。 定時(shí)主動(dòng)上報(bào)數(shù)據(jù):定時(shí)上報(bào)周期和定時(shí)上報(bào)時(shí)間可設(shè)置,定時(shí)上報(bào)周期取值范圍為600~86400S,定時(shí)上報(bào)時(shí)間取值范圍為0~23H。設(shè)置后根據(jù)設(shè)備的DeviceEui、定時(shí)上報(bào)周期、定時(shí)上報(bào)時(shí)間計(jì)算出上報(bào)時(shí)間。定時(shí)上報(bào)周期默認(rèn)值28800S,定時(shí)上報(bào)時(shí)間默認(rèn)值6H。 |
2 | 計(jì)量 | 支持無磁計(jì)量方式。 |
3 | 掉電存儲(chǔ) | 支持掉電存儲(chǔ),掉電后不需要重新初始化參數(shù)(但是掉電后,拆卸告警功能需要跑10脈沖開啟該功能)。 |
4 |
拆卸報(bào)警 | 正轉(zhuǎn)計(jì)量大于10個(gè)脈沖后即開啟防拆報(bào)警功能,拆卸設(shè)備時(shí)拆卸標(biāo)志、歷史拆卸標(biāo)志同時(shí)顯示故障,裝上設(shè)備后正轉(zhuǎn)計(jì)量大于10個(gè)脈沖且與無磁底板通信正常后清除拆卸故障標(biāo)志 |
5 | 月、年凍結(jié)數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 設(shè)備校時(shí)后支持存儲(chǔ)最近128個(gè)月月凍結(jié)數(shù)據(jù)和10年年凍結(jié)數(shù)據(jù),存儲(chǔ)的凍結(jié)數(shù)據(jù)可通過云平臺(tái)查詢。 |
6 |
參數(shù)設(shè)置 | 支持無線近、遠(yuǎn)端參數(shù)設(shè)置,遠(yuǎn)端參數(shù)設(shè)置通過云平臺(tái)實(shí)現(xiàn),近端參數(shù)設(shè)置通過生產(chǎn)設(shè)置工具實(shí)現(xiàn)。近端參數(shù)設(shè)置有兩種通信方式,分別是無線通信方式和紅外通信方式。 |
7 | 程序升級(jí) | 支持紅外方式升級(jí)設(shè)備應(yīng)用程序。 |